トップページ しくみ 品目の窓 産地の窓 お知らせ リンク お問い合わせ
    平成24年4月6日現在  
もっと安心農産物 生産組織登録一覧
【青果物】
JA グループ 品目 作型 人数(人) 面積(a) 出荷
予定数(Kg)
出荷
予定期間
登録
回数
登録番号 エコ
申請
安房 館山市セロリ生産組合 セルリー 冬春どり 6 207.5 14,223 2/上〜4/上 8 2307001 -
館山有機会 セルリー 冬春どり 3 92 46,850 2/上〜3/下 8 2307002 -
八束枇杷組合 びわ   66 2,191 35,200 6/上〜6/下 7 2404001
君津市 JAきみつ富津野菜部会
(富津ナバナ班)
なばな 秋冬どり 16 260 12,000 12/中〜3/下 9 2307003
富津トマト部会 トマト 促成 18 206 145,200 12/下〜6/下 9 2307004 -
トマト 抑制 20 234.8 104,000 9/中〜12/下 10 2404002 -
ミニトマト 抑制 5 19.5 6,400 9/中〜12/下 8 2404003 -
ミニトマト 促成 2 17 9,440 12/下〜6/下 3 2307005 -
メロン部会 メロン 半促成  18 326 60,000 5/上〜7/下 9 2401001 -
南瓜部会 かぼちゃ 半促成 12 212 30,000

5/上〜7/中

9 2401002 -
平川ハウス鴨川グリーン生産G いんげん 半促成  7 64.5 17,000 4/下〜7/上 7 2310001
平川ハウスインゲン生産G いんげん 半促成 16 217.5 80,000 4/下〜7/上 5 2310002
もっと安心レタス平川レタス生産G レタス 冬どり 19 386.6 128,000 1/上〜2/中 3 2307007
いすみ なばな生産組合
(有)アイデナエンタープライズ
なばな 秋冬どり 1 200 20,000 11/下〜3/中 7 2307008
なばな出荷組合ステビア栽培G なばな 秋冬どり 10 157 7,500 11/下〜3/下 1 2307009
長生 施設野菜部会 アールスメロン部 メロン 半促成 32 820 235,500 6/下〜7/下 6 2401003 -
山武郡市 ニンジン部会 にんじん 秋冬どり 137 8,889 3,532,000 10/下〜3/下 10 2404004
春夏どり 5 92 40,000 5/中〜6/中 9 2310003
もっと安心農産物生産G かんしょ 普通 6 275 55,000 10/上〜3/下 9 2401004
さといも マルチ 2 20 2,500 12/中〜1/上 8 2401005
南郷支所園芸部原横地
園芸出荷組合
メロン ハウス
半促成
18 511.7 90,000 6/上〜7/上 6 2310004
睦岡支所園芸部葉物部会 レタス 春どり 18 483 145,000 3/中-3/下 4 2310005
大網経済センター園芸部ネギ部会 ねぎ 春どり 13

155

149,100  3/下〜5/下

3

2404006 -
秋冬どり 14 565.2 152,500 12/下〜5/下 2 2404005  
千葉みらい 千葉東部地区出荷組合連合会 にんじん 秋冬どり 68 4,264 2,000,000 10/下〜3/下 11 2404007
だいこん 冬どり 2 48 24,000 10/下〜12/下 11 2404008
ばれいしょ マルチ・露地 16 411 80,000 5/下〜6/下 10 2401006
さといも 露地・マルチ 8 224 45,000 8/下〜9/下 9 2401007
こまつな 秋どり 1 32 2,560 10/上〜11/下 10 2404009
冬どり 1 35 2,800 12/上〜2/下 9 2404010
成田市 園芸部ダイコン部会 だいこん 春どり 20 315 150,000 4/中〜5/中 8 2310007
園芸部すいか部会 すいか ハウス 7 608 316,000 5/中〜6/上 7 2310008
八千代市
人参部会もっと安心農産物G にんじん 春夏どり 34 2,096 1,000,000 5/下〜7/上 6 2310006
富里市 ニンジン部もっと安心生産グループ にんじん 秋冬 80 7,310 2,500,,000 11/上〜3/下 11 2404011
春夏どり 51 1,395 420,000 5/中〜7/上 10 2310009
西瓜部28支部 すいか ハウス 13 380 150,000 5/中〜6/上 9 2310010
トンネル 12 590 220,000 6/上〜7/中 9 2310011
市川市 船橋地区
もっと安心農産物生産G
船橋人参共販推進委員会
にんじん 春夏どり
(ベータリッチ)
17 769 460,000 4/中〜6/上 9 2310013
春夏どり
(二宮)
23 1,048 600,000 4/下〜6/下 7 2310012
船橋地区
もっと安心農産物生産グループ
だいこん 春どり 8 478 250,000 4/上〜5/下 9 2310014
秋冬どり 20 1,150 660,000 10中〜12/中 7 2307010 -
かぶ 春どり 5 160 80,000 3/上〜5/上 9 2310015
秋どり 6 200 160,000 10/上〜11/下 6 2307011
6 140
冬どり 100,000 12/上〜3/下 6 2307012
こまつな 春どり 21 465 51,780 3/上〜5/下 6 2310016
夏どり 21 465 51,750 6/上〜9/下 5 2310017
秋どり 21 490 49,000 10/上〜11/下 5 2307013
冬どり 21 490 61,250 12/上〜2/下 5 2307014
えだまめ ハウス半促成 2 80 12,000

6/上〜7/中

6 2401008
おくら マルチ 10 100 20,000 7/下〜10/上 5 2401009
ちば東葛 JAちば東葛農協旭出荷組合 えだまめ H・T・M 13 674 41,200 4/中〜8/上 8 2310018
秋どり 13 144 8,600 10/上〜10/中 2 2310019
JAちば東葛木間ヶ瀬中央支部 えだまめ H・T・M 8 564 45,000 5/上〜8/上 7 2310020
かとり 小見川町野菜出荷組合甘藷部会
もっと安心栽培G
かんしょ 普通 17 1,085 270,000 10/上〜3/中 10 2401010
山田支部
春菊インゲンシシトウ部会
しゅんぎく 冬どり 7 79.8 18,800 11/中〜2/下 8 2307017 -
JAかとり山田支部ネギ部会もっと安心生産G ねぎ 冬どり 29 291 110,000 5/上〜6/下 1 2307018 -
ホワイトボールもっと安心栽培G こかぶ 冬どり 65 6,396 1,638,400 1/上〜3/下 7 2307019
香取西部園芸部甘藷育成研究会 かんしょ 普通 56 6,255 1,450,000 11/上〜6/下 8 240101 -
東庄町蔬菜園芸組合施設部会
もっと安心包菜生産G
非結球レタス ハウス周年 1 174 61,000 周年 7 2401012
東庄町蔬菜園芸組合露地部会
もっと安心春夏人参生産G
にんじん 春夏どり 14 1,138 370,000 5/上〜7/中 6 2307020
佐原 園芸部人参部会 にんじん 春夏どり 35 700 350,000 6/上〜7/中 9 2310021
秋冬どり 38 930 39,600 11/中〜4/上 5 2404013
多古町
園芸部人参部会
もっと安心生産班
にんじん 春夏どり 48 1,521 608,400 5/中〜7/中 9 2310022
園芸部大根部会 だいこん 春どり 29 1,338 940,000 4/上〜6/上 10 2310023 -
JA多古町ほうれんそう
もっと安心生産班
ほうれんそう 冬どり 20 497 70,000 12/上〜2/下 8 2307022 -

春どり

20 903 70,000 3/上〜5/下 6 2307023 -
夏どり 20 1,613 103,500 6/上〜9/下 7 2307024 -
秋どり 20 785 56,500 10/上〜11/下 6 2307021 -
ちばみどり 銚子施設園芸組合 トマト 半促成 37 776 655,578 5/上〜7/下 10 2310024
銚子野菜連合会 キャベツ 冬どり 90 13,225 6,243,700 11/上〜3/下 10 2404014
だいこん 冬どり 126 11、567 7,672,450 11/上〜2/下 10 2404015
春どり 119 9,270 6,151,500 3/上〜4/下 10 2404016
初夏どり 65 2,435 1,625,300 5/上〜5/下 9 2404017
干潟野菜組合蔬菜部会 ししとう 半促成 30 276 75,768 4/下〜11/上 9 2301013 -
しゅんぎく 冬どり 33 646 124,200 11/上〜4/下 9 2307025 -
春どり 8 50.2 1,600 3/上〜6/上 5 2310026 -
干潟園芸組合ミニトマト部会 ミニトマト 促成 35 793.7 412,800 9/上〜7/下 9 2404018 -
半促成 7 90.5 48,840 4/上〜8/下 8 2310025 -
抑制 25 321.4 152,400 5/下〜12/下 7 2401014 -
飯岡野菜部会 だいこん 冬どり 48 3,480 1,980,000 11/上〜2/下 11 2404019
春どり 48 3,495

1,875,000

 3/上〜5/下 11 2404020
キャベツ 冬どり 46 2,000 772,000 11/上〜3/上 11 2404021
春どり 59 1,405 400,000 4/上〜6/中 11 2404022
飯岡洋菜部会 リーフレタス 冬どり 61 4,440 560,250 12/中〜3/上 11 2404023
海上産直部会 キャベツ 冬どり 6 242 87,000 11/中〜3/下 9 2304024
春どり 6 133 49,200 4/下〜5/下 7 2307026
だいこん 冬どり 7 311 198,500 11/中〜2/下 8 2307027
春どり 8 295 185,500 3/上〜4/下 2307028
レタス 秋どり 3 55 16,000 11/下〜12/上 7 2307029
冬どり 3 37 13,000 12/上〜3/中 8 2307030
こかぶ 冬どり 3 135 60,500 12/上〜3/下 8 2307031
たまねぎ マルチ 4 68 23,000 6/上〜7/上 7 2307032
ブロッコリー 秋冬どり 5 130 33,200 12/上〜1/下 1 2307033
海上野菜組合 だいこん 冬どり 24 1,220 799,950 12/上〜2/下 3 2307034
春どり 24 1,800 1,281,500 3/上〜4/下 3 2307035
こかぶ 冬どり 27 1,375 576,300 12/上〜3/下 7 2307036
キャベツ 冬どり 10 379 183,500 12/上〜2/下 3 2307037
春どり 13 752 376,000 4/上〜5/下 6 2307038
リーフレタス 冬どり 10 164 34,500 12/上〜3/下 4 2307039
しゅんぎく 冬どり 7 5,824 15,360 11/中〜3/下 2 2307040 -
海上野菜組合ズッキーニ部 ズッキーニ 半促成 11 428 140,000 1/上〜5/下 3 2307041
ハウス初夏 11 428 49,000 5/下〜8/下 3 2401015
抑制 11 428 45,000 9/下〜12/下 4 2401016
旭ミニトマト部会 ミニトマト 促成 36 850.9 618,792 9/中〜6/中 10 2404025 -
旭露地野菜部会 しゅんぎく 冬どり 58 584 140,355 10/中〜3/下 6 2307042 -
いんげん 半促成 25 160.5 29,068 2/中〜7/下 7 2310027 -
そうさ施設園芸部ミニトマト部会 ミニトマト 促成 18 407 100,000 10/上〜6/下 4 2404026 -
そうさ園芸部
エコ葉物部会
こまつな 冬どり 5 56 59,000 1/上〜2/下 7 2307044
春どり 3 43 4,320 3/中〜4/中 9 2310029
夏どり 2 75 10,578 6/上〜9/下 9 2310028
秋どり 4 49 52,000 10/上〜12/下 7 2307043
葉ねぎ 夏どり 1 50 12,000 6/上〜9/下 2 2310030
秋どり 1 31 7,500 10/中〜12/下 1 2307045
春どり 1 50 12,000 3/上〜5/下 1 2310031  
そうさ園芸部 ひかりねぎ研究会 ねぎ 春夏どり 1 10 2,000 4/上〜8/上 1 2307046 -
15JA 52グループ 32品目 116件 2,596 136,230 54,805,460      
【水稲】
JA グループ 品種 作型 人数(人) 面積(a) 出荷
予定数(俵)
出荷
予定時期
登録
回数
登録番号 エコ
申請
安房 房総里味米栽培G コシヒカリ 早期 17 2,402 1,000 9月初旬 9 2401017
丸山もっと安心米栽培G コシヒカリ 早期 19 1,151 800 9月初旬 7 2301019
きみつ もっと安心米生産G コシヒカリ 早期 12 1,099 700 9月初旬 10 2401018
いすみ もっと安心米生産班 コシヒカリ 早期 16 2,926.7 2,000 9月初旬 9 2401019
山武郡市 ちばエコ米部会 コシヒカリ 早期 40 6,106.3 4,800 9月初旬 9 2401020
千葉みらい もっと安心米生産G コシヒカリ 早期 8 2,669 1,000 9月初旬 7 2301023
いんば 佐倉市稲作組合 コシヒカリ 早期 5 482 380 9月初旬 8 2301024
成田市 もっと安心米生産班 コシヒカリ 早期 6 702 500 9月初旬 10 2401021
ちばみどり 旭自主開発米部会 コシヒカリ 早期 23 3,582.1 2,800 9月初旬 9 2401022
そうさ自主開発米研究会 コシヒカリ 早期 63 12,113.68 8,200 9月初旬 8 2401023
8JA 10グループ     209 33,234 22,180      
Copyright © 2003-2005 JA Group CHIBA  All Rights Reserved.
JA全農ちば・ホームページ